30 Sep 2025 um 21:55:30
29 Sep 2025 um 10:03:28
28 Sep 2025 um 11:59:25
28 Sep 2025 um 11:58:49
26 Sep 2025 um 10:38:05
25 Sep 2025 um 9:25:39
24 Sep 2025 um 8:43:41
23 Sep 2025 um 11:49:15
23 Sep 2025 um 11:48:31
21 Sep 2025 um 9:04:46
20 Sep 2025 um 19:30:10
19 Sep 2025 um 11:57:37
18 Sep 2025 um 13:03:32
17 Sep 2025 um 10:36:37
15 Sep 2025 um 9:16:15
14 Sep 2025 um 18:37:15
13 Sep 2025 um 13:07:22
12 Sep 2025 um 9:43:53
11 Sep 2025 um 10:06:03
10 Sep 2025 um 11:18:15
Улучшился результат на 5 км, не очень легко дается спринтеру)
9 Sep 2025 um 9:59:06
8 Sep 2025 um 9:38:03
7 Sep 2025 um 20:23:28
Заминка)
7 Sep 2025 um 20:22:44
7 Sep 2025 um 20:16:11
Выше обычного темпа решила..
5 Sep 2025 um 19:25:01
5 Sep 2025 um 9:28:48
Впервые бежала интервальную с соблюдением пульса. Есть над чем работать…
4 Sep 2025 um 10:14:31
4 Sep 2025 um 10:11:22
4 Sep 2025 um 0:27:53