18 Aug um 22:17:54
Разминка 15 мин.
Интервалы 5х(1200 м в темпе 3:55 мин/км (1200 м за 4:42)) через 3:00 трусцой.
Получилось:
1 - 4:46 (3:58 мин/км)
2 - 4:40 (3:53 мин/км)
3 - 4:32 (3:46 мин/км)
4 - 4:32 (3:46 мин/км)
5 - 4:39 (3:52 мин/км)
Заминка 15 мин.
Интервалы 5х(1200 м в темпе 3:55 мин/км (1200 м за 4:42)) через 3:00 трусцой.
Получилось:
1 - 4:46 (3:58 мин/км)
2 - 4:40 (3:53 мин/км)
3 - 4:32 (3:46 мин/км)
4 - 4:32 (3:46 мин/км)
5 - 4:39 (3:52 мин/км)
Заминка 15 мин.
14 Jul um 22:15:46
Разминка 15 мин.
Скоростные интервалы 8х(400 м/400 м) в темпе 3:35 мин/км (400 м за 1:26).
Получилось:
1 - 1:31 (3:48 мин/км)
2 - 1:24 (3:31 мин/км)
3 - 1:23 (3:28 мин/км)
4 - 1:20 (3:19 мин/км)
5 - 1:20 (3:19 мин/км)
6 - 1:19 (3:18 мин/км)
7 - 1:22 (3:25 мин/км)
8 - 1:22 (3:25 мин/км)
Заминка 15 мин.
Скоростные интервалы 8х(400 м/400 м) в темпе 3:35 мин/км (400 м за 1:26).
Получилось:
1 - 1:31 (3:48 мин/км)
2 - 1:24 (3:31 мин/км)
3 - 1:23 (3:28 мин/км)
4 - 1:20 (3:19 мин/км)
5 - 1:20 (3:19 мин/км)
6 - 1:19 (3:18 мин/км)
7 - 1:22 (3:25 мин/км)
8 - 1:22 (3:25 мин/км)
Заминка 15 мин.
7 Jul um 22:43:58
Разминка 15 мин.
Интервалы 5х(1200 м в темпе 3:55 мин/км (1200 м за 4:42)) через 3:00 трусцой.
Получилось:
1 - 4:35 (3:49 мин/км)
2 - 4:33 (3:47 мин/км)
3 - 4:44 (3:56 мин/км)
4 - 4:41 (3:54 мин/км)
5 - 4:42 (3:55 мин/км)
Заминка 15 мин.
Интервалы 5х(1200 м в темпе 3:55 мин/км (1200 м за 4:42)) через 3:00 трусцой.
Получилось:
1 - 4:35 (3:49 мин/км)
2 - 4:33 (3:47 мин/км)
3 - 4:44 (3:56 мин/км)
4 - 4:41 (3:54 мин/км)
5 - 4:42 (3:55 мин/км)
Заминка 15 мин.
Laden...