30 Jul 2025 um 12:30:32
30 Jul 2025 um 12:29:32
30 Jul 2025 um 5:07:09
22 Jul 2025 um 22:42:11
22 Jul 2025 um 22:41:14
22 Jul 2025 um 8:07:54
22 Jul 2025 um 8:07:06
19 Jul 2025 um 15:18:07
19 Jul 2025 um 15:17:08
19 Jul 2025 um 15:16:21
19 Jul 2025 um 15:15:36
19 Jul 2025 um 15:14:32
17 Jul 2025 um 9:26:36
17 Jul 2025 um 9:25:58
17 Jul 2025 um 9:25:05
14 Jul 2025 um 9:41:45
Бег по пересеченке, перепад более 700 метров. Пробежал тропу ГТО в "Гремячей гриве" г. Красноярск!
Здорово, класс!
14 Jul 2025 um 5:22:19
14 Jul 2025 um 5:19:55
12 Jul 2025 um 15:14:03
12 Jul 2025 um 15:13:23
12 Jul 2025 um 7:21:16
11 Jul 2025 um 13:27:11
8 Jul 2025 um 4:43:29
8 Jul 2025 um 4:42:18
3 Jul 2025 um 8:17:40
Звминочный кросс)
3 Jul 2025 um 8:16:31
10 км бег (сегодня разница по времени не более 8 сек. на км, думаю не плохой результат) , далее 30 минут силовая и 2 км заминка (лёгкий кросс). В общем отличная тренировка!
2 Jul 2025 um 12:49:02
Спад по скорости на 9 и 20 км, а так все отлично прошло!
Да уж, у меня на пятнашке часто, теперь строгий контроль, пробежал отлично же!
Ну да, контроль скорости немного хромает ещё, разница между первой и второй десятой почти 1,5 минуты)