30 Apr 2025 um 23:53:24
30 Apr 2025 um 17:53:06
30 Apr 2025 um 7:29:04
29 Apr 2025 um 23:40:00
29 Apr 2025 um 23:38:57
29 Apr 2025 um 23:37:58
29 Apr 2025 um 19:37:09
29 Apr 2025 um 18:37:08
29 Apr 2025 um 7:22:38
28 Apr 2025 um 19:54:55
28 Apr 2025 um 18:11:19
28 Apr 2025 um 17:44:14
28 Apr 2025 um 7:58:24
28 Apr 2025 um 7:27:12
27 Apr 2025 um 23:07:50
27 Apr 2025 um 16:48:10
27 Apr 2025 um 16:02:48
27 Apr 2025 um 16:01:43
27 Apr 2025 um 16:00:34
26 Apr 2025 um 8:55:52
25 Apr 2025 um 17:38:42
25 Apr 2025 um 7:15:56
24 Apr 2025 um 23:54:54
24 Apr 2025 um 23:54:06
24 Apr 2025 um 23:53:26
24 Apr 2025 um 23:52:37
24 Apr 2025 um 7:46:35
23 Apr 2025 um 22:21:42
23 Apr 2025 um 17:47:17
23 Apr 2025 um 17:38:15
23 Apr 2025 um 17:36:12
23 Apr 2025 um 7:27:58
22 Apr 2025 um 23:19:11
22 Apr 2025 um 23:18:09
22 Apr 2025 um 23:17:05
22 Apr 2025 um 18:43:59
22 Apr 2025 um 15:13:08
22 Apr 2025 um 7:17:53
21 Apr 2025 um 21:56:51
21 Apr 2025 um 21:55:37
21 Apr 2025 um 21:54:37
21 Apr 2025 um 21:51:17
21 Apr 2025 um 7:18:11
20 Apr 2025 um 13:55:14
20 Apr 2025 um 11:51:40
20 Apr 2025 um 7:36:50
19 Apr 2025 um 20:55:47
19 Apr 2025 um 14:43:44
19 Apr 2025 um 13:25:09
19 Apr 2025 um 13:24:20
19 Apr 2025 um 10:27:32
19 Apr 2025 um 10:26:12
18 Apr 2025 um 22:54:38
18 Apr 2025 um 22:53:39
18 Apr 2025 um 19:07:23
18 Apr 2025 um 18:11:52
18 Apr 2025 um 18:10:54
18 Apr 2025 um 7:17:16
17 Apr 2025 um 22:30:23
17 Apr 2025 um 7:27:01
16 Apr 2025 um 20:31:18
16 Apr 2025 um 18:50:35
16 Apr 2025 um 18:49:39
16 Apr 2025 um 7:07:24
0 Menschen unterstützt
0 Personen unterstützt
15 Apr 2025 um 23:28:07
15 Apr 2025 um 23:20:58
15 Apr 2025 um 18:29:31
15 Apr 2025 um 17:44:13
15 Apr 2025 um 17:43:04
15 Apr 2025 um 7:23:58
14 Apr 2025 um 23:30:45
14 Apr 2025 um 20:20:08
14 Apr 2025 um 20:19:22
14 Apr 2025 um 20:18:37
14 Apr 2025 um 7:34:22
13 Apr 2025 um 19:20:10
13 Apr 2025 um 19:19:23
13 Apr 2025 um 19:18:09
13 Apr 2025 um 19:17:13
13 Apr 2025 um 19:16:24
13 Apr 2025 um 15:04:06
13 Apr 2025 um 12:40:22
13 Apr 2025 um 12:39:34
13 Apr 2025 um 12:38:53
13 Apr 2025 um 11:05:14
12 Apr 2025 um 23:47:16
12 Apr 2025 um 23:45:04
12 Apr 2025 um 18:15:33
12 Apr 2025 um 18:13:59
12 Apr 2025 um 18:12:59
12 Apr 2025 um 18:08:14
1 Menschen unterstützt
0 Personen unterstützt
12 Apr 2025 um 12:38:01
12 Apr 2025 um 12:36:27
11 Apr 2025 um 22:19:09
11 Apr 2025 um 22:18:14
11 Apr 2025 um 22:16:15
11 Apr 2025 um 22:15:20
11 Apr 2025 um 7:37:00
11 Apr 2025 um 7:36:04
10 Apr 2025 um 22:59:54
10 Apr 2025 um 18:36:37
10 Apr 2025 um 15:03:03
10 Apr 2025 um 15:01:27
10 Apr 2025 um 7:12:14
10 Apr 2025 um 7:11:27
10 Apr 2025 um 0:04:46
10 Apr 2025 um 0:03:49
9 Apr 2025 um 21:12:31
9 Apr 2025 um 21:10:49
9 Apr 2025 um 21:09:19
9 Apr 2025 um 21:07:58
9 Apr 2025 um 21:06:32
9 Apr 2025 um 10:54:49
9 Apr 2025 um 7:32:38
9 Apr 2025 um 7:31:33
8 Apr 2025 um 20:17:06
8 Apr 2025 um 20:16:15
8 Apr 2025 um 20:15:08
8 Apr 2025 um 20:13:51
8 Apr 2025 um 14:55:31
8 Apr 2025 um 7:17:32
8 Apr 2025 um 7:16:25
8 Apr 2025 um 7:15:37
7 Apr 2025 um 20:04:25
7 Apr 2025 um 20:03:09
7 Apr 2025 um 18:07:28
7 Apr 2025 um 16:23:59
7 Apr 2025 um 16:20:18
7 Apr 2025 um 8:02:24
6 Apr 2025 um 22:16:32
6 Apr 2025 um 22:15:38
6 Apr 2025 um 22:14:18
6 Apr 2025 um 14:42:33
6 Apr 2025 um 14:41:45
6 Apr 2025 um 8:08:14
5 Apr 2025 um 23:08:42
5 Apr 2025 um 21:52:06
Участвую в космическом Челлендже. Надо посетить 5 космических объектов и пройти 5 км. Музей Космонавтики, г. Москва
Удачи!
Спасибо!
5 Apr 2025 um 21:46:24
5 Apr 2025 um 21:44:30
Геолокация почему-то не показала трек.
5 Apr 2025 um 17:54:47
Отличный результат! Сколько раз в день вы ходите?
Сейчас у меня проходит параллельно чемпионат по ходьбе среди педагогов, поэтому, хожу 3-4 раза в день. Пока каникулы - 4 раза, через неделю буду 3 раза. Утром иду на работу 10 км, затем обратно 10 км и вечерняя тренировка 10-15 км (по самочувствию)
Параллельно веду Московское долголетие, хожу с подопечными
Восхищена вашей энергией, за вами не угнаться! 👏
5 Apr 2025 um 11:23:38
5 Apr 2025 um 11:21:49
4 Apr 2025 um 21:29:11
Люберцы
4 Apr 2025 um 21:28:27
4 Apr 2025 um 21:27:47
4 Apr 2025 um 21:27:06
4 Apr 2025 um 12:32:40
4 Apr 2025 um 12:31:50
4 Apr 2025 um 7:41:14
Хороший темп!
Спасибо, стараюсь держать темп. Возможно, когда-нибудь выйду и до 8 мин.
4 Apr 2025 um 7:40:32
4 Apr 2025 um 7:39:59
4 Apr 2025 um 7:37:28
4 Apr 2025 um 7:33:54
4 Apr 2025 um 7:26:38
4 Apr 2025 um 7:26:01
4 Apr 2025 um 7:25:23
4 Apr 2025 um 7:24:50
4 Apr 2025 um 7:24:14
4 Apr 2025 um 7:14:45
4 Apr 2025 um 7:12:47
4 Apr 2025 um 7:12:00
4 Apr 2025 um 7:11:07
4 Apr 2025 um 7:10:13
4 Apr 2025 um 7:09:18
4 Apr 2025 um 7:03:14
2 Apr 2025 um 10:24:15
2 Apr 2025 um 10:22:53
2 Apr 2025 um 5:43:23
2 Apr 2025 um 5:42:37
2 Apr 2025 um 5:41:30
2 Apr 2025 um 5:40:39
2 Apr 2025 um 5:39:44
2 Apr 2025 um 5:38:23
2 Apr 2025 um 5:37:29
2 Apr 2025 um 5:36:15
2 Apr 2025 um 5:34:25
1 Apr 2025 um 10:21:22
1 Apr 2025 um 10:14:36
1 Apr 2025 um 10:13:15