19 Jan um 5:09:55
18 Jan um 5:33:49
17 Jan um 5:06:35
16 Jan um 5:11:25
13 Jan um 16:29:53
12 Jan um 17:06:54
10 Jan um 17:01:02
9 Jan um 19:21:36
8 Jan um 18:41:41
5 Jan um 15:22:33
3 Jan um 7:44:28
30 Dez 2023 um 5:49:22
30 Dez 2023 um 6:35:54
30 Dez 2023 um 7:06:42
29 Dez 2023 um 16:32:40
27 Dez 2023 um 17:19:20
25 Dez 2023 um 17:25:00
22 Dez 2023 um 17:40:27
19 Dez 2023 um 18:18:50
18 Dez 2023 um 16:49:59
12 Dez 2023 um 16:20:05
12 Dez 2023 um 13:00:59
11 Dez 2023 um 17:43:35
Утром температура - 40. Днем - 30
11 Dez 2023 um 16:49:17
11 Dez 2023 um 16:14:28
11 Dez 2023 um 14:03:04
10 Dez 2023 um 19:30:55
8 Dez 2023 um 16:14:45
8 Dez 2023 um 16:11:07
7 Dez 2023 um 16:21:12
7 Dez 2023 um 12:58:52
5 Dez 2023 um 18:21:27
2 Dez 2023 um 16:04:40
30 Nov 2023 um 18:23:06
29 Nov 2023 um 18:00:01
28 Nov 2023 um 17:59:50
27 Nov 2023 um 17:47:12
26 Nov 2023 um 17:36:27
25 Nov 2023 um 17:09:23
25 Nov 2023 um 16:47:05
24 Nov 2023 um 17:06:33
23 Nov 2023 um 16:56:01
20 Nov 2023 um 17:48:09
19 Nov 2023 um 17:23:23
16 Nov 2023 um 17:26:15
15 Nov 2023 um 17:18:33
14 Nov 2023 um 16:44:42
12 Nov 2023 um 16:40:00
Каждый день по 3 км, пора прибавлять метров по 50, в следующем году и 5 км взять! Удачи Вам, спасибо за поддержку!
10 Nov 2023 um 16:29:39
9 Nov 2023 um 17:03:44
8 Nov 2023 um 7:20:58
7 Nov 2023 um 17:02:32
6 Nov 2023 um 16:37:11
5 Nov 2023 um 13:20:58
4 Nov 2023 um 11:23:51