30 Sep 2023 um 15:31:39
30 Sep 2023 um 11:57:25
29 Sep 2023 um 13:57:48
29 Sep 2023 um 4:11:39
28 Sep 2023 um 13:32:31
28 Sep 2023 um 4:01:50
27 Sep 2023 um 13:33:10
27 Sep 2023 um 4:05:22
0 Menschen unterstützt
0 Personen unterstützt
26 Sep 2023 um 9:11:45
25 Sep 2023 um 6:27:34
24 Sep 2023 um 12:58:31
23 Sep 2023 um 16:11:12
22 Sep 2023 um 17:16:10
21 Sep 2023 um 16:02:18
Привет! Михаил, а какой у тебя МПК или индекс бега? Прим примерный пример хочется брать))
Больше 60ти
21 Sep 2023 um 8:22:50
20 Sep 2023 um 6:34:22
Впервые в сентябре более 14км
19 Sep 2023 um 14:26:53
19 Sep 2023 um 4:52:48
18 Sep 2023 um 14:02:22
18 Sep 2023 um 6:52:20
Спозаранку
17 Sep 2023 um 14:49:03
15 Sep 2023 um 7:07:43
14 Sep 2023 um 13:35:59
3 Sep 2023 um 14:16:58
Здравствуйте! Рад за Вас, молодец🙂👍
Обычная тренировка