27 Dez 2023 um 10:34:11
24 Dez 2023 um 10:24:58
18 Dez 2023 um 18:44:28
15 Dez 2023 um 12:19:06
6 Dez 2023 um 15:37:41
4 Dez 2023 um 10:40:01
2 Dez 2023 um 15:02:15
30 Nov 2023 um 11:03:50
28 Nov 2023 um 11:12:40
27 Nov 2023 um 9:30:14
24 Nov 2023 um 16:22:31
22 Nov 2023 um 13:17:43
19 Nov 2023 um 13:18:29
15 Nov 2023 um 15:12:45
14 Nov 2023 um 13:21:09
13 Nov 2023 um 12:46:23
11 Nov 2023 um 17:18:56
Жаль, что не вся пробежка записалась
10 Nov 2023 um 13:33:04
Дождь, ветер
6 Nov 2023 um 11:58:33
GPS был недоступен, трек совпадает с предыдущим
1 Nov 2023 um 16:14:26
31 Okt 2023 um 15:14:49
29 Okt 2023 um 13:22:55
25 Okt 2023 um 11:50:19
24 Okt 2023 um 12:38:25
21 Okt 2023 um 13:57:28
Слабый дождь
Азамат добрый час будем рады пригласить вас в наш коллектив СИЛЬНЕЙШИЕ И БЫСТРЕЙШИЕ 🤝 worldrun.online
17 Okt 2023 um 13:13:16
16 Okt 2023 um 19:28:55
13 Okt 2023 um 19:04:02
13 Okt 2023 um 19:07:26
Проблемы с GPS
13 Okt 2023 um 19:05:19