30 Apr 2025 um 9:05:20
25 Apr 2025 um 10:45:42
24 Apr 2025 um 22:46:14
24 Apr 2025 um 13:49:54
21 Apr 2025 um 22:10:23
16 Apr 2025 um 10:50:37
14 Apr 2025 um 11:29:39
14 Apr 2025 um 7:24:38
12 Apr 2025 um 23:35:07
9 Apr 2025 um 22:22:27
7 Apr 2025 um 23:06:21
6 Apr 2025 um 8:13:52
4 Apr 2025 um 21:52:10
Здравствуйте, а можно на динамику пульса посмотреть. Просто это надо быть мсмк чтоб такую скорость среднюю держать. Боюсь представить какая она в пике была. Не каждый триатлонисты даже на это способен.
4 Apr 2025 um 13:49:30
2 Apr 2025 um 16:47:23
1 Apr 2025 um 11:17:46