30 Sep 2024 um 23:03:20
30 Sep 2024 um 4:08:43
29 Sep 2024 um 3:14:46
27 Sep 2024 um 18:29:06
27 Sep 2024 um 1:50:09
26 Sep 2024 um 4:15:52
25 Sep 2024 um 3:07:43
24 Sep 2024 um 17:40:34
23 Sep 2024 um 19:04:05
23 Sep 2024 um 2:39:10
22 Sep 2024 um 3:33:52
21 Sep 2024 um 3:02:17
20 Sep 2024 um 1:33:07
19 Sep 2024 um 1:15:50
18 Sep 2024 um 2:34:01
17 Sep 2024 um 11:57:18
17 Sep 2024 um 3:17:52
17 Sep 2024 um 3:16:56
17 Sep 2024 um 3:05:28
16 Sep 2024 um 15:37:11
15 Sep 2024 um 21:30:13
15 Sep 2024 um 2:02:35
14 Sep 2024 um 12:00:27
12 Sep 2024 um 23:05:40
12 Sep 2024 um 23:04:16
11 Sep 2024 um 9:23:14
10 Sep 2024 um 12:23:48
Приличная скорость!
Это ночная поездка до работы и через 2, 5 часа обратно, вечерком тренировка полноценная была,видимо не 2 раза одну и туже добавил
Олег Воскресенье @ 3:47 PM Киров . Южный обход. 52.39 км Расстояние 1:37:06 Время 32.4 км/ч Средняя скорость 278 м Общий подъем
10 Sep 2024 um 11:49:24
10 Sep 2024 um 11:47:43
5 Sep 2024 um 14:55:36
5 Sep 2024 um 14:51:42
5 Sep 2024 um 14:48:11
5 Sep 2024 um 14:45:58