29 Apr 2025 um 22:32:16
29 Apr 2025 um 14:25:57
29 Apr 2025 um 14:25:24
27 Apr 2025 um 17:14:21
25 Apr 2025 um 20:51:38
24 Apr 2025 um 21:47:40
24 Apr 2025 um 21:46:54
24 Apr 2025 um 12:31:51
23 Apr 2025 um 14:19:53
23 Apr 2025 um 14:19:17
22 Apr 2025 um 11:20:06
20 Apr 2025 um 12:11:26
19 Apr 2025 um 11:31:24
18 Apr 2025 um 15:13:16
18 Apr 2025 um 10:32:29
17 Apr 2025 um 22:03:57
17 Apr 2025 um 22:03:11
16 Apr 2025 um 17:31:34
16 Apr 2025 um 17:31:01
15 Apr 2025 um 22:04:24
15 Apr 2025 um 22:03:15
13 Apr 2025 um 15:44:59
12 Apr 2025 um 14:34:37
12 Apr 2025 um 12:58:05
11 Apr 2025 um 19:40:34
11 Apr 2025 um 18:37:47
10 Apr 2025 um 21:54:00
10 Apr 2025 um 21:42:00
9 Apr 2025 um 13:45:55
9 Apr 2025 um 12:46:46
8 Apr 2025 um 21:50:52
8 Apr 2025 um 21:50:11
6 Apr 2025 um 8:24:35
У природы нет плохой погоды....
4 Apr 2025 um 22:09:01
4 Apr 2025 um 22:07:41
4 Apr 2025 um 13:30:23
4 Apr 2025 um 13:26:06
3 Apr 2025 um 22:18:22
3 Apr 2025 um 22:17:27
2 Apr 2025 um 15:41:19
2 Apr 2025 um 15:40:34
1 Apr 2025 um 21:34:08
1 Apr 2025 um 21:33:29
Добрый вечер Анжела! Извините за поздний "визит". Если можно объясните по какому принципу фиксируется результат . Обязательно ли сегодня и сколько треков можно выдавать. И еще что за шагомер у Вас
Добрый день) судя по условиям можно треков за день прикрепить столько сколько получится. Я например могу 3-4 за день прикрепить. Результат можно в течение 4-х дней прислать как была тренировка. У меня смарт часы, а это приложение к ним, с часов загружаю результат. Приложение CO FIT . Мне еще понравилось шагом Zeopoxa . Но у нас приграничная территория, глушилки стоят и оно некорректно работает. Как-то так)
1 Apr 2025 um 10:16:05
1 Apr 2025 um 10:15:23