25 Feb 2023 um 21:58:56
24 Feb 2023 um 13:48:34
22 Feb 2023 um 22:14:18
21 Feb 2023 um 21:47:13
19 Feb 2023 um 13:21:24
17 Feb 2023 um 12:57:24
16 Feb 2023 um 11:57:51
14 Feb 2023 um 22:37:46
12 Feb 2023 um 23:20:08
+5кг
9 Feb 2023 um 22:39:03
11 Feb 2023 um 9:35:32
6 Feb 2023 um 11:55:42
5 Feb 2023 um 12:27:22
3 Feb 2023 um 15:37:22
1 Feb 2023 um 14:49:55
Интервальный бег:медленный темп + три ускорения